techparts
×50
1h
你可以从... 找到电子零件
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
24.87% | ×10-11 | 100% | |
27.81% | ×2-9 | 100% | |
16.72% | ×2-3 | 100% | |
45.16% | ×2-15 | 100% | |
45.16% | ×2-15 | 100% | |
42.01% | ×2-9 | 100% | |
16.02% | ×4-8 | 100% | |
8.37% | ×4 | 100% | |
27.77% | ×2-9 | 100% | |
16.63% | ×2-3 | 100% | |
30.51% | ×2-6 | 100% | |
16.63% | ×2-3 | 100% | |
16.59% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.42% | ×2-3 | 100% | |
2.4% | ×2-3 | 100% | |
2.39% | ×2-3 | 100% | |
2.36% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
3.31% | ×1 | 100% | |
11.65% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
2.43% | ×2-3 | 100% | |
2.4% | ×2-3 | 100% | |
2.43% | ×2-3 | 100% | |
2.4% | ×2-3 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% | |
0.84% | ×1 | 100% | |
2.91% | ×2-3 | 100% |
你可以使用电子零件来制作其他物品,例如...