smart.switch
×5
5m
2
200
智能开关具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Switch On |
Electric | Input | Switch Off |
Electric | Output | Power Out |
你可以从... 找到智能开关
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.85% | ×1-2 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.57% | ×1-2 | 100% | |
1.57% | ×1-2 | 100% | |
1.7% | ×1-2 | 100% | |
0.87% | ×1-2 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
智能开关可以被摧毁,使用这些中的任何一个...