cctv.camera
×64
1h
150
监控摄像机具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
监控摄像机消耗以下电量...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | 用法 |
|---|---|
Electric | 3 rW |
你可以从... 找到监控摄像机
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
43.48% | ×1 | 100% | |
13.22% | ×1-3 | 100% | |
7.5% | ×1 | 100% | |
2.66% | ×1 | 100% | |
1.77% | ×1 | 100% | |
23.18% | ×1-5 | 100% | |
23.18% | ×1-5 | 100% | |
20.9% | ×1-3 | 100% | |
13.27% | ×1-3 | 100% | |
7.51% | ×1 | 100% | |
2.66% | ×1 | 100% | |
14.44% | ×1-2 | 100% | |
7.51% | ×1 | 100% | |
7.5% | ×1 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.06% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.06% | ×1 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
5.27% | ×1 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
1.48% | ×1-2 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
监控摄像机可以被摧毁,使用这些中的任何一个...