electric.teslacoil
×3
5m
2
250
特斯拉线圈具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
特斯拉线圈消耗以下电量...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | 用法 |
|---|---|
Electric | 35 rW |
你可以从... 找到特斯拉线圈
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.86% | ×1-2 | 100% | |
0.15% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
1.59% | ×1-2 | 100% | |
1.59% | ×1-2 | 100% | |
1.7% | ×1-2 | 100% | |
0.85% | ×1-2 | 100% | |
0.15% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.15% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
特斯拉线圈可以被摧毁,使用这些中的任何一个...