electric.rf.broadcaster
×1
5m
2
50
射频广播器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
射频广播器消耗以下电量...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |
你可以从... 找到射频广播器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.88% | ×1 | 100% | |
0.22% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.61% | ×1 | 100% | |
1.61% | ×1 | 100% | |
1.7% | ×1 | 100% | |
0.86% | ×1 | 100% | |
0.22% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.22% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
射频广播器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...