powered.water.purifier
×3
20m
2
300
电力净水器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Electric | Input | Power In |
Fluidic | Output | Water Out |
电力净水器消耗以下电量...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | 用法 |
|---|---|
Electric | 5 rW |
电力净水器可以储存以下数量的水...
最大容量 | 最大输出 |
|---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
你可以从... 找到电力净水器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.86% | ×1-2 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.58% | ×1-2 | 100% | |
1.58% | ×1-2 | 100% | |
1.68% | ×1-2 | 100% | |
0.84% | ×1-2 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% |
电力净水器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...