electrical.branch
×5
5m
1
200
电力分离器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
Electric | Output | Branch Out |
你可以从... 找到电力分离器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
1.35% | ×1-2 | 100% | |
1.23% | ×1 | 100% | |
1.35% | ×1-2 | 100% | |
1.35% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
电力分离器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...