electric.digitalclock
×10
20m
2
100
数字时钟具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
数字时钟消耗以下电量...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |
你可以从... 找到数字时钟
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.85% | ×1-2 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
1.59% | ×1-2 | 100% | |
1.59% | ×1-2 | 100% | |
1.72% | ×1-2 | 100% | |
0.86% | ×1-2 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.34% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% |
数字时钟可以被摧毁,使用这些中的任何一个...