metalspring
×20
40m
3
你可以从... 找到金属弹簧
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
14.28% | ×1 | 100% | |
14.33% | ×1 | 100% | |
4.81% | ×1 | 100% | |
1.43% | ×1 | 100% | |
1.44% | ×1 | 100% | |
14.28% | ×1 | 100% | |
26.51% | ×1-2 | 100% | |
14.28% | ×1 | 100% | |
14.23% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
4.78% | ×1 | 100% | |
7.41% | ×1-3 | 100% | |
7.41% | ×1-3 | 100% |
你可以使用金属弹簧来制作其他物品,例如...