Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
hatchet
×1
20m
1
Чтобы создать Топор, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Вы можете найти Топор в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
2.55% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
7.81% | ×1 | 100% | |
1.22% | ×1 | 100% | |
5.29% | ×1 | 100% | |
2.54% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
7.84% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Если вы переработаете Топор...
Переработчик | Гарантированный выход |
|---|---|