Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
electric.blocker
×5
5m
1
200
Чтобы создать Блокатор, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Для создания Блокатор вам понадобится...
Рецепт создания |
|---|
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Блокатор имеет следующие подключения ввода-вывода...
Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Block Passthrough |
Electric | Output | Power Out |
Вы можете найти Блокатор в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
1.33% | ×1-2 | 100% | |
1.21% | ×1 | 100% | |
1.33% | ×1-2 | 100% | |
1.33% | ×1-2 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
Блокатор можно уничтожить, используя всё это...
Способ рейда | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Если вы переработаете Блокатор...
Переработчик | Гарантированный выход |
|---|---|