Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
wall.window.bars.toptier
×10
40m
3
500
Para fazer Janela de Vidro Reforçado, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Mesa de Trabalho Nível 3 Custo total de sucata ×150 |
Para criar o Janela de Vidro Reforçado você precisará de...
Receita de Fabricação |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s |
Voce pode encontrar Janela de Vidro Reforçado em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
2.82% | ×1-2 | 100% | |
0.95% | ×1 | 100% | |
13.54% | ×1-4 | 100% | |
13.54% | ×1-4 | 100% | |
2.76% | ×1-2 | 100% | |
0.35% | ×1 | 100% | |
0.35% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.35% | ×1 | 100% | |
0.35% | ×1 | 100% | |
0.35% | ×1 | 100% | |
0.36% | ×1 | 100% | |
0.35% | ×1 | 100% |
Janela de Vidro Reforçado Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×100 | 1m 40s | |||
×2 | 4s | |||
×200 | 4m 24s | |||
×4 | 4s | |||
×12 | 27s | |||
×56 | 56s | |||
×34 | 34s | |||
×497 | 8m 17s | |||
×3 | 3s | |||
×28 | 28s |
Se você reciclar Janela de Vidro Reforçado
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|