Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.doorcontroller
×5
20m
1
200
Para fazer Controlador de Porta, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Para criar o Controlador de Porta você precisará de...
Receita de Fabricação |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
The Controlador de Porta has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Open |
Electric | Input | Close |
Electric | Output | Passthrough |
The Controlador de Porta consumes the following amount of power...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | Usage |
|---|---|
Electric | 1 rW |
Voce pode encontrar Controlador de Porta em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.76% | ×1-2 | 100% | |
1.22% | ×1 | 100% | |
0.76% | ×1-2 | 100% | |
0.76% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Controlador de Porta Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Se você reciclar Controlador de Porta
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|