Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
skidoo
×1
20m
2
150
Para fazer Veículo de propulsão para mergulhadores, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s |
Voce pode encontrar Veículo de propulsão para mergulhadores em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.49% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
Veículo de propulsão para mergulhadores Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 1s | |||
×2 | 2s | |||
×8 | 10s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×6 | 6s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Se você reciclar Veículo de propulsão para mergulhadores
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|