Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
fluid.switch
×5
5m
1
200
Um Flüssigkeitsschalter & Pumpe herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Um Flüssigkeitsschalter & Pumpe herzustellen brauchst du...
Herstellungsrezept |
|---|
Sobald du die Blaupause und die nötigen Komponenten hast, kannst du Flüssigkeitsschalter & Pumpe an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Flüssigkeitsschalter & Pumpe hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Fluid Input |
Electric | Input | Toggle |
Electric | Input | Pump Power |
Fluidic | Output | Fluid Output |
Du kannst Flüssigkeitsschalter & Pumpe finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.48% | ×1 | 100% | |
1.21% | ×1 | 100% | |
0.48% | ×1 | 100% | |
0.48% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Flüssigkeitsschalter & Pumpe kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Wenn du Flüssigkeitsschalter & Pumpe recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|