Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.flasherlight
×5
5m
1
200
Um Blinklicht herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Um Blinklicht herzustellen brauchst du...
Herstellungsrezept |
|---|
Sobald du die Blaupause und die nötigen Komponenten hast, kannst du Blinklicht an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Blinklicht hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
Blinklicht verbraucht die folgende Menge an Strom...
sections/ioConsumptioncolumns/ioType | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 1 rW |
Du kannst Blinklicht finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.76% | ×1-2 | 100% | |
1.22% | ×1 | 100% | |
0.76% | ×1-2 | 100% | |
0.76% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Blinklicht kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Wenn du Blinklicht recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|